api cost calculator
LLM API cost calculator
Estimate and compare what your workload costs per month across 422+ models. Set the tokens and request volume; the verdict and table update live.
| model | provider | input /1M | output /1M | monthly cost ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo routed | Mistral | $0.02 | $0.03 | $8.70 |
| Ling 3.0 Flash routed | Inclusionai | $0.02 | $0.06 | $12.60 |
| Granite 4.0 Micro routed | Ibm Granite | $0.02 | $0.11 | $16.30 |
| Llama 3 8B Lunaris routed | Sao10k | $0.04 | $0.05 | $17.00 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 routed | DeepSeek | $0.04 | $0.08 | $20.00 |
| Qwen3.7 Flash routed | Qwen | $0.03 | $0.13 | $22.00 |
| gpt-oss-20b routed | OpenAI | $0.03 | $0.13 | $22.00 |
| Mistral Small 3 routed | Mistral | $0.05 | $0.08 | $23.00 |
| Llama 3.1 8B Instruct routed | Meta | $0.05 | $0.08 | $23.00 |
| Schematron V2 Turbo routed | Inference Net | $0.03 | $0.15 | $24.00 |
| MythoMax 13B routed | Gryphe | $0.06 | $0.06 | $24.00 |
| Nova Micro 1.0 routed | Amazon | $0.04 | $0.14 | $24.50 |
| Gemma 3 4B routed | $0.05 | $0.10 | $25.00 | |
| Command R7B (12-2024) routed | Cohere | $0.04 | $0.15 | $26.25 |
| Mercury 2.5 routed | Inception | $0.04 | $0.15 | $27.00 |
| GPT-5 Nano (batch) | OpenAI | $0.03 | $0.20 | $27.50 |
| gpt-oss-120b routed | OpenAI | $0.04 | $0.17 | $28.10 |
| Llama 3.2 1B Instruct routed | Meta | $0.03 | $0.20 | $28.20 |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) routed | Mistral | $0.07 | $0.07 | $30.00 |
| Laguna XS 2.1 routed | Poolside | $0.06 | $0.12 | $30.00 |
| Gemma 3 12B routed | $0.05 | $0.15 | $30.00 | |
| Hy-MT2-1.8B routed | Tencent | $0.04 | $0.18 | $30.90 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 routed | Qwen | $0.05 | $0.19 | $33.75 |
| Phi 4 routed | Microsoft | $0.07 | $0.14 | $35.00 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B routed | NVIDIA | $0.05 | $0.20 | $35.00 |
| gpt-oss-20b (batch) routed | OpenAI | $0.05 | $0.20 | $35.00 |
| GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | $0.05 | $0.20 | $35.00 |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | $0.05 | $0.20 | $35.00 | |
| Ling 3.0 Flash VL routed | Inclusionai | $0.06 | $0.18 | $36.00 |
| Ling 3.0 Flash Fin routed | Inclusionai | $0.06 | $0.18 | $36.00 |
| Schematron V2 Small routed | Inference Net | $0.05 | $0.23 | $38.00 |
| Reka Edge routed | Rekaai | $0.10 | $0.10 | $40.00 |
| Ministral 3 3B 2512 routed | Mistral | $0.10 | $0.10 | $40.00 |
| Nova Lite 1.0 routed | Amazon | $0.06 | $0.24 | $42.00 |
| Mistral Small 3.2 24B routed | Mistral | $0.07 | $0.20 | $42.50 |
| Granite 4.2 8B routed | Ibm Granite | $0.06 | $0.25 | $43.00 |
| Nemotron 3.5 Lightning routed | NVIDIA | $0.08 | $0.20 | $44.00 |
| Qwen3.5-9B routed | Qwen | $0.10 | $0.15 | $45.00 |
| Laguna S 2.1 routed | Poolside | $0.09 | $0.18 | $45.00 |
| Qwen3.5-Flash routed | Qwen | $0.07 | $0.26 | $45.50 |
| GLM 5.3 Flash (batch) routed | Z.AI | $0.07 | $0.25 | $47.50 |
| Llama 3.2 3B Instruct routed | Meta | $0.05 | $0.33 | $48.00 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct routed | Qwen | $0.07 | $0.28 | $49.00 |
| UI-TARS 7B routed | ByteDance | $0.10 | $0.20 | $50.00 |
| Reka Flash 3 routed | Rekaai | $0.10 | $0.20 | $50.00 |
| Qwen2.5 7B Instruct routed | Qwen | $0.10 | $0.20 | $50.00 |
| Muse Spark 1.3 Contributor routed | Meta | $0.10 | $0.20 | $50.00 |
| Muse Spark 1.2 Contributor routed | Meta | $0.10 | $0.20 | $50.00 |
| Hy-MT2-7B routed | Tencent | $0.07 | $0.29 | $51.70 |
| Hy-MT2-30B-A3B routed | Tencent | $0.07 | $0.29 | $51.70 |
| Qwen3 32B routed | Qwen | $0.08 | $0.28 | $52.00 |
| Seed 1.6 Flash routed | Bytedance Seed | $0.07 | $0.30 | $52.50 |
| Mistral Small 4 (batch) routed | Mistral | $0.07 | $0.30 | $52.50 |
| gpt-oss-safeguard-20b routed | OpenAI | $0.07 | $0.30 | $52.50 |
| GPT-4o-mini (batch) | OpenAI | $0.07 | $0.30 | $52.50 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $55.00 |
| Gemma 4 26B A4B routed | $0.09 | $0.30 | $57.00 | |
| GLM 4.7 Flash routed | Z.AI | $0.06 | $0.40 | $58.15 |
| Ministral 3 8B 2512 routed | Mistral | $0.15 | $0.15 | $60.00 |
| Voxtral Small 24B 2507 routed | Mistral | $0.10 | $0.30 | $60.00 |
| Step 3.5 Flash routed | Stepfun | $0.10 | $0.30 | $60.00 |
| Llama 4 Scout routed | Meta | $0.10 | $0.30 | $60.00 |
| Gemma 4 31B routed | $0.09 | $0.34 | $61.00 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 routed | Qwen | $0.09 | $0.35 | $61.25 |
| Llama 3.3 70B Instruct routed | Meta | $0.10 | $0.32 | $62.00 |
| Solar Pro 4 routed | Upstage | $0.09 | $0.36 | $63.00 |
| Nemotron 3 Super routed | NVIDIA | $0.09 | $0.40 | $65.50 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) routed | DeepSeek | $0.11 | $0.33 | $66.00 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) routed | DeepSeek | $0.11 | $0.33 | $66.00 |
| Gemma 3 27B routed | $0.08 | $0.45 | $69.00 | |
| Seed-2.0-Mini routed | Bytedance Seed | $0.10 | $0.40 | $70.00 |
| MiMo-V2.5 routed | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $70.00 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $70.00 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $70.00 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 | $0.40 | $70.00 | |
| DeepSeek V4 Flash first-party | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $70.00 |
| Llama Guard 4 12B routed | Meta | $0.18 | $0.18 | $72.00 |
| Qwen3 VL 32B Instruct routed | Qwen | $0.10 | $0.42 | $72.80 |
| Qwen3.5-9B (batch) routed | Qwen | $0.17 | $0.25 | $76.00 |
| Nemotron 3.5 Content Safety routed | NVIDIA | $0.20 | $0.20 | $80.00 |
| Ministral 3 14B 2512 routed | Mistral | $0.20 | $0.20 | $80.00 |
| Qwen3 VL 8B Instruct routed | Qwen | $0.12 | $0.46 | $80.60 |
| Qwen3 8B routed | Qwen | $0.12 | $0.46 | $80.60 |
| Qwen3 30B A3B routed | Qwen | $0.12 | $0.50 | $86.00 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | $0.10 | $0.60 | $90.00 |
| GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | $0.10 | $0.60 | $90.00 |
| Codestral 2508 (batch) routed | Mistral | $0.15 | $0.45 | $90.00 |
| Qwen3.8 Flash routed | Qwen | $0.15 | $0.47 | $92.00 |
| Hy3 routed | Tencent | $0.13 | $0.53 | $92.40 |
| GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | $0.10 | $0.63 | $92.50 |
| GLM 5.3 Flash routed | Z.AI | $0.15 | $0.50 | $95.00 |
| Hunyuan A13B Instruct routed | Tencent | $0.14 | $0.57 | $99.00 |
| Solar Pro 3 routed | Upstage | $0.15 | $0.60 | $105 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct routed | Qwen | $0.15 | $0.60 | $105 |
| Mistral Small 4 routed | Mistral | $0.15 | $0.60 | $105 |
| gpt-oss-120b (batch) routed | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $105 |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $105 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $105 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $105 |
| DeepSeek V4.1 Flash routed | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | $105 |
| Command R (08-2024) routed | Cohere | $0.15 | $0.60 | $105 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | $0.13 | $0.75 | $113 | |
| Hy3 preview routed | Tencent | $0.18 | $0.60 | $114 |
| Qwen3 Coder Next routed | Qwen | $0.12 | $0.80 | $116 |
| Saba routed | Mistral | $0.20 | $0.60 | $120 |
| Qwen3.6 35B A3B routed | Qwen | $0.10 | $0.90 | $120 |
| DeepSeek V3.2 routed | DeepSeek | $0.27 | $0.40 | $121 |
| DeepSeek V3.2 Exp routed | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $122 |
| GLM 4.5 Air routed | Z.AI | $0.13 | $0.85 | $124 |
| Muse Glimmer 30B (batch) routed | Meta | $0.17 | $0.75 | $128 |
| Llama 4 Maverick routed | Meta | $0.20 | $0.70 | $130 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp routed | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | $132 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct routed | Qwen | $0.09 | $1.10 | $137 |
| GPT-5 Mini (batch) | OpenAI | $0.13 | $1.00 | $138 |
| Cydonia 24B V4.1 routed | Thedrummer | $0.30 | $0.50 | $140 |
| GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | $0.20 | $0.80 | $140 |
| Qwen2.5 72B Instruct routed | Qwen | $0.36 | $0.40 | $148 |
| Uncensored routed | Cognitivecomputations | $0.20 | $0.90 | $150 |
| Mistral Large 3 2512 (batch) routed | Mistral | $0.25 | $0.75 | $150 |
| Mercury 2 routed | Inception | $0.25 | $0.75 | $150 |
| GPT-3.5 Turbo (batch) | OpenAI | $0.25 | $0.75 | $150 |
| Trinity Large Thinking routed | Arcee Ai | $0.25 | $0.80 | $155 |
| Qwen3 Coder Flash routed | Qwen | $0.20 | $0.97 | $156 |
| Qwen-Plus routed | Qwen | $0.26 | $0.78 | $156 |
| Qwen Plus 0728 routed | Qwen | $0.26 | $0.78 | $156 |
| Qwen3 14B routed | Qwen | $0.23 | $0.91 | $159 |
| UnslopNemo 12B routed | Thedrummer | $0.40 | $0.40 | $160 |
| Mistral Medium 3.1 (batch) routed | Mistral | $0.20 | $1.00 | $160 |
| Llama 3.1 70B Instruct routed | Meta | $0.40 | $0.40 | $160 |
| Mistral Small 3.1 24B routed | Mistral | $0.35 | $0.56 | $161 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking routed | Qwen | $0.15 | $1.20 | $165 |
| Qwen3.6 Flash routed | Qwen | $0.19 | $1.13 | $169 |
| ReMM SLERP 13B routed | Undi95 | $0.35 | $0.65 | $170 |
| MiniMax-01 routed | MiniMax | $0.20 | $1.10 | $170 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | $0.15 | $1.25 | $170 | |
| Gemini 2.5 Flash (batch) | $0.15 | $1.25 | $170 | |
| DeepSeek V3.1 routed | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | $170 |
| Step 3.7 Flash routed | Stepfun | $0.20 | $1.15 | $175 |
| DeepSeek V3 0324 routed | DeepSeek | $0.25 | $1.00 | $175 |
| MiniMax M2 routed | MiniMax | $0.26 | $1.02 | $179 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $180 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $180 |
| GLM 4.6V routed | Z.AI | $0.30 | $0.90 | $180 |
| Codestral 2508 routed | Mistral | $0.30 | $0.90 | $180 |
| DeepSeek V3 routed | DeepSeek | $0.26 | $1.03 | $180 |
| DeepSeek V3.1 Terminus routed | DeepSeek | $0.27 | $1.00 | $181 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $185 |
| MiniMax M2.5 routed | MiniMax | $0.27 | $1.08 | $189 |
| Qwen3 Coder 480B A35B routed | Qwen | $0.30 | $1.00 | $190 |
| Weaver (alpha) routed | Mancer | $0.40 | $0.75 | $195 |
| Perceptron Mk1 routed | Perceptron | $0.15 | $1.50 | $195 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.25 | $1.25 | $200 |
| MiniMax M3 (batch) routed | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $210 |
| MiniMax M3 routed | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $210 |
| MiniMax M2.7 routed | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $210 |
| MiniMax M2.1 routed | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $210 |
| MiniMax M2-her routed | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $210 |
| LongCat 2.0 routed | Meituan | $0.30 | $1.20 | $210 |
| KAT-Coder-Pro V2 routed | Kwaipilot | $0.30 | $1.20 | $210 |
| Gemma 4 31B (batch) routed | $0.39 | $0.97 | $214 | |
| Qwen3.5-27B routed | Qwen | $0.20 | $1.56 | $215 |
| MiMo-V2.5-Pro routed | Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $217 |
| DeepSeek V4 Pro first-party | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | $217 |
| Qwen3.5-35B-A3B routed | Qwen | $0.31 | $1.25 | $219 |
| Qwen3.7 Plus routed | Qwen | $0.32 | $1.28 | $224 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | $225 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $225 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $225 | |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | $0.25 | $1.50 | $225 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 routed | Qwen | $0.26 | $1.56 | $234 |
| Skyfall 36B V2 routed | Thedrummer | $0.55 | $0.80 | $245 |
| WizardLM-2 8x22B routed | Microsoft | $0.62 | $0.62 | $248 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B routed | Baidu | $0.42 | $1.25 | $251 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct routed | Qwen | $0.21 | $1.90 | $253 |
| Muse Glimmer 30B routed | Meta | $0.35 | $1.50 | $255 |
| Inkling Small routed | Thinkingmachines | $0.45 | $1.20 | $255 |
| Gemma 2 27B routed | $0.65 | $0.65 | $260 | |
| Qwen3 VL 8B Thinking routed | Qwen | $0.18 | $2.10 | $264 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 routed | Qwen | $0.30 | $1.80 | $270 |
| Llama 3.3 Euryale 70B routed | Sao10k | $0.65 | $0.75 | $270 |
| Inkling Small (batch) routed | Thinkingmachines | $0.50 | $1.20 | $270 |
| Seed-2.0-Lite routed | Bytedance Seed | $0.25 | $2.00 | $275 |
| Seed 1.6 routed | Bytedance Seed | $0.25 | $2.00 | $275 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $275 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $275 |
| Hermes 3 70B Instruct routed | Nousresearch | $0.70 | $0.70 | $280 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $280 |
| Qwen3.5-122B-A10B routed | Qwen | $0.26 | $2.08 | $286 |
| Qwen3.6 27B routed | Qwen | $0.30 | $2.00 | $290 |
| Qwen3.6 Plus routed | Qwen | $0.33 | $1.95 | $293 |
| GLM 4.7 routed | Z.AI | $0.40 | $1.75 | $295 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct routed | Qwen | $0.66 | $1.00 | $298 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 routed | Qwen | $0.23 | $2.30 | $299 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking routed | Qwen | $0.20 | $2.40 | $300 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 routed | Qwen | $0.20 | $2.40 | $300 |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.50 | $1.50 | $300 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | $300 |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $300 | |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $300 | |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $300 | |
| GLM 4.6 routed | Z.AI | $0.43 | $1.75 | $304 |
| Qwen3 235B A22B routed | Qwen | $0.46 | $1.82 | $319 |
| Qwen3.8 27B routed | Qwen | $0.21 | $2.55 | $319 |
| R1 Distill Llama 70B routed | DeepSeek | $0.80 | $0.80 | $320 |
| Mistral Medium 3.1 routed | Mistral | $0.40 | $2.00 | $320 |
| Mistral Medium 3 routed | Mistral | $0.40 | $2.00 | $320 |
| Devstral 2 2512 routed | Mistral | $0.40 | $2.00 | $320 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | $0.38 | $2.25 | $338 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct routed | Qwen | $0.80 | $1.00 | $340 |
| Nova 2 Lite routed | Amazon | $0.30 | $2.50 | $340 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $340 | |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 routed | Sao10k | $0.85 | $0.85 | $340 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $340 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $340 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 routed | DeepSeek | $0.58 | $1.73 | $347 |
| Aion-3.0-Mini routed | Aion Labs | $0.70 | $1.40 | $350 |
| Morph V3 Fast routed | Morph | $0.80 | $1.20 | $360 |
| GLM 4.5V routed | Z.AI | $0.60 | $1.80 | $360 |
| Kimi K2.5 routed | Moonshot | $0.45 | $2.25 | $360 |
| R1 0528 routed | DeepSeek | $0.50 | $2.15 | $365 |
| GLM 5 routed | Z.AI | $0.60 | $1.92 | $372 |
| GLM 5.2 routed | Z.AI | $0.60 | $2.00 | $380 |
| Relace Apply 3 routed | Relace | $0.85 | $1.25 | $380 |
| o4 Mini High (batch) | OpenAI | $0.55 | $2.20 | $385 |
| o4 Mini (batch) | OpenAI | $0.55 | $2.20 | $385 |
| o3 Mini High (batch) | OpenAI | $0.55 | $2.20 | $385 |
| o3 Mini (batch) | OpenAI | $0.55 | $2.20 | $385 |
| MiniMax M1 routed | MiniMax | $0.55 | $2.20 | $385 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) routed | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | $396 |
| Sonar routed | Perplexity | $1.00 | $1.00 | $400 |
| Seed 2.1 Turbo routed | Bytedance Seed | $0.50 | $2.50 | $400 |
| Hermes 3 405B Instruct routed | Nousresearch | $1.00 | $1.00 | $400 |
| GLM 4.5 routed | Z.AI | $0.60 | $2.20 | $400 |
| Claude Haiku 4.5 (batch) | Anthropic | $0.50 | $2.50 | $400 |
| Aion-RP 1.0 (8B) routed | Aion Labs | $0.80 | $1.60 | $400 |
| Aion-2.0 routed | Aion Labs | $0.80 | $1.60 | $400 |
| Kimi K2 0711 routed | Moonshot | $0.57 | $2.30 | $401 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | $420 |
| Kimi K2 Thinking routed | Moonshot | $0.60 | $2.50 | $430 |
| Kimi K2 0905 routed | Moonshot | $0.60 | $2.50 | $430 |
| GLM 5.3 (batch) routed | Z.AI | $0.70 | $2.20 | $430 |
| GLM 5.2 (batch) routed | Z.AI | $0.70 | $2.20 | $430 |
| Seed-2.0-Code routed | Bytedance Seed | $0.50 | $3.00 | $450 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | $450 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | $450 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $450 | |
| R1 routed | DeepSeek | $0.70 | $2.50 | $460 |
| Morph V3 Large routed | Morph | $0.90 | $1.90 | $460 |
| Nemotron 3 Ultra routed | NVIDIA | $0.63 | $3.13 | $500 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | $500 |
| Grok 4.3 (batch) | xAI | $1.00 | $2.00 | $500 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | $500 |
| Hy4 preview routed | Tencent | $0.83 | $2.50 | $500 |
| Qwen3.5 397B A17B routed | Qwen | $0.55 | $3.50 | $515 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 routed | Kwaipilot | $0.74 | $2.96 | $518 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking routed | Qwen | $0.40 | $4.00 | $520 |
| Qwen3 Coder Plus routed | Qwen | $0.65 | $3.25 | $520 |
| Nova Pro 1.0 routed | Amazon | $0.80 | $3.20 | $560 |
| Kimi K2.7 Code routed | Moonshot | $0.71 | $3.50 | $563 |
| GLM 5.1 routed | Z.AI | $0.97 | $3.04 | $593 |
| Relace Search routed | Relace | $1.00 | $3.00 | $600 |
| Mistral Medium 3.5 (batch) routed | Mistral | $0.75 | $3.75 | $600 |
| Hermes 4 405B routed | Nousresearch | $1.00 | $3.00 | $600 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $600 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $600 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $600 | |
| Qwen3 Max Thinking routed | Qwen | $0.78 | $3.90 | $624 |
| Qwen3 Max routed | Qwen | $0.78 | $3.90 | $624 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $625 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $2.50 | $625 |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | $625 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $640 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.50 | $2.00 | $650 |
| GLM 5.3 routed | Z.AI | $1.09 | $3.43 | $671 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $675 |
| Gemini 3.5 Flash (batch) | $0.75 | $4.50 | $675 | |
| Sakana Namazu routed | Sakana | $0.95 | $4.00 | $685 |
| Kimi K2.6 routed | Moonshot | $0.95 | $4.00 | $685 |
| GPT-5.1 (batch) | OpenAI | $0.63 | $5.00 | $688 |
| GPT-5 Codex (batch) | OpenAI | $0.63 | $5.00 | $688 |
| GPT-5 (batch) | OpenAI | $0.63 | $5.00 | $688 |
| Gemini 2.5 Pro (batch) | $0.63 | $5.00 | $688 | |
| o3 (batch) | OpenAI | $1.00 | $4.00 | $700 |
| GPT-4.1 (batch) | OpenAI | $1.00 | $4.00 | $700 |
| Inkling (batch) routed | Thinkingmachines | $1.00 | $4.05 | $705 |
| Inkling routed | Thinkingmachines | $1.00 | $4.05 | $705 |
| GLM 5V Turbo routed | Z.AI | $1.20 | $4.00 | $760 |
| GLM 5 Turbo routed | Z.AI | $1.20 | $4.00 | $760 |
| o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $770 |
| o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $770 |
| o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $770 |
| o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $770 |
| Palmyra X5 routed | Writer | $0.60 | $6.00 | $780 |
| Muse Spark 1.3 routed | Meta | $1.25 | $4.25 | $800 |
| Muse Spark 1.2 routed | Meta | $1.25 | $4.25 | $800 |
| Muse Spark 1.1 routed | Meta | $1.25 | $4.25 | $800 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $800 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $800 |
| Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $800 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $800 |
| GPT-4o (batch) | OpenAI | $1.25 | $5.00 | $875 |
| Qwen3.7 Max routed | Qwen | $1.48 | $4.42 | $885 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | $1.00 | $6.00 | $900 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | $1.00 | $6.00 | $900 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | $1.00 | $6.00 | $900 | |
| Qwen3.6 Max Preview routed | Qwen | $1.03 | $6.16 | $924 |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | $950 |
| GPT-5.2 (batch) | OpenAI | $0.88 | $7.00 | $963 |
| GPT-5.4 (batch) | OpenAI | $1.25 | $7.50 | $1,125 |
| Qwen3.8 Max (0902) routed | Qwen | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Qwen3.8 2.4T A95B (batch) routed | Qwen | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Qwen3.8 2.4T A95B routed | Qwen | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Mixtral 8x22B Instruct routed | Mistral | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | $1,200 |
| Mistral Large 2407 routed | Mistral | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Mistral Large routed | Mistral | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Fugu Max routed | Sakana | $2.00 | $6.00 | $1,200 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $1,200 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $1,200 |
| Magnum v4 72B routed | Anthracite Org | $2.50 | $5.00 | $1,250 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | $1,300 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $1,350 | |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $1,375 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $1,375 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | $1,375 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $1,375 | |
| Sonar Reasoning Pro routed | Perplexity | $2.00 | $8.00 | $1,400 |
| Sonar Deep Research routed | Perplexity | $2.00 | $8.00 | $1,400 |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $1,400 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $1,400 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $1,400 |
| Aion-3.0 routed | Aion Labs | $3.00 | $6.00 | $1,500 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $1,600 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $1,600 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $1,600 |
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| GPT Audio | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| Command R+ (08-2024) routed | Cohere | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| Command A routed | Cohere | $2.50 | $10.00 | $1,750 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | $1,800 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | $1,800 | |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $1,800 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $1,800 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $1,800 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $1,800 | |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1,925 |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1,925 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1,925 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1,925 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1,925 |
